成套开发价格表
| 项目 | 主要内容 | 价格 |
| 办公自动化平台 | WEB OFFICE办公自动化系统,提供全面的企业办公事务自动管理、信息自动处理、文档自动管理和远程办公平台。 | |
| 企业信息中心 | 以企业信息管理为核心,包含办公自动化(OA)系统,,客户关系管理(CRM)系统,电子商务系统系统等。 | |
| PMS项目管理系统 | PMS,PMS项目管理系统,项目管理,PM系统,工作管理软件,项目任务管理,项目进度管理,项目统计,工作流程管理,甘特图,项目流程图 | |
| OA办公自动化系统 | OA,办公自动化,OA办公自动化系统,OA办公软件,协同办公,协同软件,工作流程管理,远程办公系统,无纸化办公系统,电子政务系统 | |
| CRM客户关系管理系统 | CRM,客户管理,CRM客户管理系统,客户关系管理,CRM客户关系管理系统,订单管理软件,客户管理软件,业务管理软件,市场营销管理 | |
| KMS知识管理系统 | KMS,KMS知识管理系统,KBS系统,知识管理系统,知识创新管理系统,知识协作,知识库系统,知识资产管理系统 | |
| SCM外贸供应链管理系统 | SCM,SCM供应链管理系统,采购物流管理,质量控制,报价管理,物流管理,海关管理,运输管理,仓储管理 | |
| 按需定制软件工程 | OA,CRM,CMS,ERP,KBS,PMS,软件工程,软件开发,企业管理软件,系统集成,协同软件,工作组管理 | |
| 电子商务系统 | eBusiness,电子商务系统,电子商务,电子商务网站,B2B,B2C,C2C,商务网站,BtoB电子商务系统,网上交易系统 | |
| 保险行业业务管理系统 | CRM,保险CRM系统,保险公司CRM系统,保险业客户管理系统,保险公司业务管理系统,保险公司客户管理系统 | |
| EIP企业门户网站 | EIP,企业内部网站,Portal System,企业门户网站,企业协同办公,部门网站,内部网站,公司内部网站,Intranet | |
| 电子政务系统 | 基于WEB的政府办公自动化系统,提供全面的办公事务自动管理、信息自动处理、文档自动管理和远程办公平台。 | |
| 普通企业网站 | 20页网页,5个企业邮箱,一个国际域名,其中一个形象动画封面设计,两个GIF动画,一个FLASH动画。 | |
| 高级企业网站 | ASP/PHP动态网页,ACCESS数据库,50页中文和英文网页,10个企业邮箱,一个国际域名,一个形象动画设计。 | |
| 电子商务型网站 | ASP/PHP动态网页,SQL数据库,80页中文和英文网页,20个企业邮箱,1个国际域名,一个形象动画设计,4个FLASH动画。 | |
| 网络数据库 | Access数据库,一般用于产品发布管理 | |
| 网络数据库 | SQL Server数据库,一般用于产品发布管理 |
各种定制软件开发:OA办公自动化系统、CRM客户关系管理系统、OA电子政务系统、PMS项目管理系统、KMS知识管理系统、Web商业网站设计制作、B2B/B2C电子商务系统、会员管理系统、ERP企业资源管理、SCM供应链管理、各种定制软件开发、多媒体软件和电子出版,提供电信级的主机托管、虚拟主机及系统托管服务。为客户提供优秀的解决方案, 直接提高用户的业务竞争力。
